| SECRETARIA PENAL INFORME AÑO 2025 | |||
| INGRESADAS | AUTOS INTERL. | S. DEFINITIVAS | |
| ENERO | 3 | 0 | 0 |
| FEBRERO | 4 | 5 | 0 |
| MARZO | 18 | 6 | 0 |
| ABRIL | 10 | 14 | 0 |
| MAYO | 7 | 16 | 4 |
| JUNIO | 7 | 8 | 3 |
| JULIO | 14 | 9 | 0 |
| AGOSTO | 9 | 8 | 7 |
| SEPTIEMBRE | 18 | 12 | 6 |
| OCTUBRE | 13 | 8 | 5 |
| NOVIEMBRE | 6 | 12 | 1 |
| DICIEMBRE | 7 | 14 | 1 |
| 116 | 112 | 27 |





















